收起/展开

本版规则

版主: *空缺中*

发新话题

股市要闻

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  盛大网络发布一季度财报 净利润4120万美元 stephenchan 2008-6-4 0 / 89 2008-6-4 11:42 by stephenchan
  金山软件以3030万元代价购大连金山股权 zjzj2929 2008-6-4 0 / 102 2008-6-4 11:41 by zjzj2929
  海信重启科龙重组 资产作价缩水近10亿元 愤怒的土豆 2008-6-4 0 / 93 2008-6-4 11:41 by 愤怒的土豆
  戴尔第一财季盈利7.84亿美元 业绩好于预期 archer0004 2008-6-4 0 / 94 2008-6-4 11:40 by archer0004
  戴尔将继续加大业务重组 以提高竞争能力 财主 2008-6-4 0 / 91 2008-6-4 11:40 by 财主
  美的集团2010年将实现销售收入1200亿元 jiayism 2008-6-4 0 / 107 2008-6-4 11:39 by jiayism
  金山Q1营收1.75亿同比增68% 利润增长120% beleen 2008-6-4 0 / 92 2008-6-4 11:39 by beleen
  青岛海尔发布公告 否认收购GE家电业务 bgi2147 2008-6-4 0 / 94 2008-6-4 11:38 by bgi2147
  曾放弃买受股权 三联集团遭竞拍"封杀令" dafu 2008-6-4 0 / 85 2008-6-4 11:37 by dafu
  青岛海尔有望拿下白电资产 为换股收购铺路 eja2893 2008-6-4 0 / 91 2008-6-4 11:37 by eja2893
  戴尔在华等海外销售首超美国 5年内将占67% 青岛人 2008-6-4 0 / 96 2008-6-4 11:36 by 青岛人
  青岛海尔拟增持海尔电器 不参与收购GE 妖童 2008-6-4 0 / 114 2008-6-4 11:36 by 妖童
  Novell第二财季扭亏为盈 盈利达587万美元 igpig 2008-6-4 0 / 96 2008-6-4 11:35 by igpig
  戴尔:五年内海外市场销售额将占到总额2/3 抄贰黯历 2008-6-4 0 / 102 2008-6-4 11:35 by 抄贰黯历
  戴尔第一财季净利润7.84亿美元 同期增4% 大水牛BB 2008-6-4 0 / 95 2008-6-4 11:34 by 大水牛BB
  2007年拉美电子商务零售收入为18亿美元 湖水王道 2008-6-4 0 / 95 2008-6-4 11:34 by 湖水王道
  京东方增资成都4.5代线 持股升至97.77% sweet324 2008-6-4 0 / 109 2008-6-4 11:33 by sweet324
  谷歌或以105亿美元并购Salesforce.com sunlz 2008-6-4 0 / 103 2008-6-4 11:32 by sunlz
  ST科龙16亿收购海信白电 价格价格缩水37% uqk1198 2008-6-4 0 / 70 2008-6-4 11:32 by uqk1198
  地震给四川长虹造成直接经济损失约1.49亿 伊泽浩 2008-6-4 0 / 65 2008-6-4 11:31 by 伊泽浩
  雅虎股东支持微软收购 伊坎获增持授权 奇缘国度 2008-6-4 0 / 61 2008-6-4 11:31 by 奇缘国度
  法院重新拍卖三联股权 下一个接盘者将产生 sunlz 2008-4-26 0 / 141 2008-4-26 12:16 by sunlz
  百度营收连续13个季度翻番 净利暴涨71.5% 米秀 2008-4-26 0 / 143 2008-4-26 12:15 by 米秀
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
版块跳转